Tek Çekim
3.980,00Tek çekim
3 Taksit
1.326,67 x 3Vade farksız
6 Taksit
713,26 x 6Vade farklı
9 Taksit
514,21 x 9Vade farklı
12 Taksit
419,83 x 12Vade farklı

DİKKAT ! ! Bu ürün ELİTEDESK 800 G5 SFF masaüstü bilgisayar ile birlikte alındığında fiyatı "2999 ₺" ye düşecektir.
HP EliteDisplay E243m (1FH48AS) Monitör Temel Özellikleri
Ekran Boyutu (İnç):
Tüm Türkiye'ye hızlı ve güvenli gönderim yapılır.
Ürünü teslim aldıktan sonra 14 gün içinde koşulsuz iade edebilirsiniz.
Kayseri mağazamızdan elden teslim ve yerinde kontrol seçeneği sunulur.
| Ekran Boyutu (İnç) | 23.8 İnç |
|---|---|
| Ekran Boyutu (cm) | 60.5 cm |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 piksel |
| Çözünürlük Standardı | FHD |
| Ekran Teknolojisi I | PS |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Dijital Sinyal Frekansı (V) | 50~60 Hz |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 93 PPI |
| Piksel Aralığı | 0.274 mm |
| Kontrast Oranı (Statik) | 1000:1 |
| Kontrast Oranı (Dinamik) | 10.000.000:1 |
| Parlaklık (Tipik) | 250 cd/m² |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Renk Derinliği | 8 (6 bit + FRC) bit |
| Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
| İzleme Açısı Yatay (H) | 178 º |
| İzleme Açısı Dikey (V) | 178 º |
| NTSC Desteği | Var |
| NTSC Kapsamı | 72 % |
| Ekran Özellikleri | Titreşimi Azaltma (Flicker-free) Mavi Işık Filtresi (Blue Light Filter) Web Kamerası Dahili Mikrofon |
| Diğer Ekran Özellikleri | Dahili Mikrofon (2 Adet) Sert Kaplamalı (Hard-coating-3H) Web Kamerası 1.0 MP (HD) Yansımasız (Anti-glare) |
| HDMI (Type A) | Var |
|---|---|
| HDMI Versiyonu | 1.4 |
| HDMI Özellikleri | HDCP |
| HDMI Giriş Adedi | 1 |
| DisplayPort (DP | ) Var |
| DisplayPort Versiyonu | 1.2 |
| DisplayPort Özellikleri | HDCP |
| DisplayPort Giriş Adedi | 1 |
| USB-C (Type-C) | Yok |
| Mini DisplayPort (mDP) | Yok |
| DVI | Yok |
| D-Sub (VGA) | Var |
| USB-A (Type-A) Hub | Var |
| USB-A (Type-A) Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 |
| USB-A (Type-A) Adedi | 2 |
| USB-B (Type-B) Besleme (Upstream) | Var |
| Kulaklık Çıkış (3.5mm) | Var |
| Ses Girişi (3.5mm) | Var |
| Kensington Kilidi | Var |
| Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt) | Var |
|---|---|
| Tilt Aralığı (-) | -5 º |
| Tilt Aralığı (+) | +22 º |
| Sağa-Sola Döndürme (Swivel) | Var |
| Swivel Aralığı (-) | -45 º |
| Swivel Aralığı (+) | +45 º |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Var |
| Pivot Açısı | 90 º |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Yükseklik Ayarı Ölçüsü | 150 mm |
| Stant Rengi | Gümüş |
| Ekran Genişliği (Standlı) | 538.8 mm |
|---|---|
| Ekran Yüksekliği (Standlı) | 513.7 mm |
| Ekran Derinliği (Standlı) | 214 mm |
| Ekran Genişliği | 538.8 mm |
| Ekran Yüksekliği | 347.2 mm |
| Ekran Derinliği | 46.3 mm |
| Ekran Ağırlığı | 3.9 kg |
| Ekran Ağırlığı (Standlı) | 6.6 kg |
| Ön Çerçeve Tipi | İnce Çerçeve |
| Ön Çerçeve Rengi | Gri |
| Arka Kapak Rengi | Siyah |
| VESA Desteği | Var |
| VESA Standardı | 100x100 mm |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E |
|---|---|
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 18 kWh |
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı | (A-D) A+ |
| Güç Tüketimi (Maks) | 45 W |
| Güç Tüketimi (Tipik) | 30 W |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | 0.5 W |
| Hoparlör | Var |
|---|---|
| Hoparlör Gücü (RMS) | 4 W |
| Hoparlör Özellikleri | Bang & Olufsen |
| Yıl | 2017 |
| Kullanım Amacı | Genel Kurumsal |
| Seri | HP EliteDisplay |
Ürünü kullandıysan deneyimini paylaşarak diğer müşterilere yardımcı olabilirsin.