| Marka | KTC |
| Ekran boyutu | 62,2 cm (24.5") |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Yenileme yanıt süresi | 5,8 ms |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1000:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 180 Hz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Tepki süresi (hızlı) | 3 ms |
| Piksel aralığı | 0,2832 x 0,2802 mm |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bit derinliği | 8 bit |
| Renk aralığı standardı | NTSC |
| Renk skalası | 80% |
| NVIDIA G-SYNC | Evet |
| AMD FreeSync | Evet |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
| Dahili kamera | Hayır |
| Ürün rengi | Siyah |
| Çerçevesiz tasarım | Evet |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| HDMI | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Hayır |
| HDMI port sayısı | 2 |
| HDMI versiyonu | 2.0 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort versiyonu | 1.4 |
| VESA montajı | Evet |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 15° |
| Güç tüketimi | 36 W |
| Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
| AC adaptör voltaj çıkışı | 12 V |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| Genişlik (ayaklı) | 558 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 406 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 137 mm |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 23'' - 25'' |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Tepki Süresi | 3 ms |
| Yenilenme Hızı (Frekans) | 160Hz ve üzeri |
| Vesa | Var |
| Hoparlör | Yok |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | H25T7 |
| Marka | KTC |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |